Osservatorio Prezzi e mercati
L'Osservatorio dei prezzi e dei mercati Indis-Unioncamere, svolge dal 1982 una costante ed articolata attività di ricerca e di informazione nel campo dei prezzi, contribuendo a rendere sempre più trasparenti le transazioni economiche che avvengono lungo il processo produzione-distribuzione-consumo dei beni, a beneficio di tutti gli operatori pubblici e privati che di questi argomenti sono partecipi. Per quanto concerne i dati previsionali, l'Osservatorio dispone sia di anticipazioni a tre mesi fornite dalle organizzazioni della Distribuzione Organizzata che partecipano all'iniziativa, sia di esercizi di tipo econometrico condotti congiuntamente al Ref. di Milano.
| Riunione 15 luglio 2010: Resoconto | [SCHEDA] | |
| Riunione 15 luglio 2010 - Presentazione Osservatorio e monitoraggio paniere alimentare: tavole | [SCHEDA] | |
| Riunione 15 luglio 2010 - Analisi territoriale prezzi prodotti agroalimentari - BMTI | [SCHEDA] | |
| Tavole variazioni percentuali dicembre 2009-maggio 2010 | [SCHEDA] | |
| Analisi territoriale dei prezzi dei prodotti agroalimentari - BMTI Aprile 2010 | [SCHEDA] | |
| Comunicato stampa riunione 8 aprile 2010 | [SCHEDA] | |
| Resoconto riunione 8 aprile 2010 | [SCHEDA] | |
| Analisi territoriale dei prezzi dei prodotti agroalimentari-dicembre 2009 | [SCHEDA] | |
| Tavole variazioni percentiali settembre 2009-gennaio 2010 | [SCHEDA] | |
| Resoconto riunione 20 ottobre 2009 | [SCHEDA] |



